服务热线
029-84267181
ZKW系列燃油(气)低氮真空热水锅炉


【额定功率】:0.35-7MW

【额定出水压力】:1.0MPa等

【最高出水温度】:75℃

【热效率】:>93%,配冷凝器>97%

【低氮炉型】:NOx<80mg/m³

【超低氮炉型】:NOx<30mg/m³

【应用范围】:广泛适用于住宅、写字楼、学校、医院、宾馆、商场、办公场所以及各类工业建筑的冬季采暖和生活热水系统。
ZKW系列燃油()低氮真空热水锅炉主要技术参数

项目 型号 ZKW0.35 ZKW0.48 ZKW0.58 ZKW0.7 ZKW1.05 ZKW1.4 ZKW1.75 ZKW2.1 ZKW2.8 ZKW3.5 ZKW4.2 ZKW5.6 ZKW7
额定热功率 MW 0.35 0.48 0.58 0.7 1.05 1.4 1.75 2.1 2.8 3.5 4.2 5.6 7
额定热功率 104kcal/h 30 40 50 60 90 120 150 180 240 300 360 480 600
锅炉工作压力 MPa -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03 -0.03
换热器工作压力 MPa 0.7/1.0
/1.25
0.7/1.0
/1.25
0.7/1.0
/1.25
0.7/1.0
/1.25
0.7/1.0
/1.25
1.0/1.25
/1.6
1.0/1.25
/1.6
1.0/1.25
/1.6
1.0/1.25
/1.6
1.0/1.25
/1.6
1.0/1.25
/1.6
1.0/1.25
/1.6
1.0/1.25
/1.6
额定出/回水温度 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50 75/50
锅炉热效率 % >93 >93 >93 >93 >93 >93 >93 >93 >93 >93 >93 >93 >93
设计热效率(带冷凝器) % >97 >97 >97 >97 >97 >97 >97 >97 >97 >97 >97 >97 >97
天然气耗量 m³/h 39 51.5 64.8 73.5 110.6 147.5 185.2 221 297.5 374 441.3 601.3 752.4
液化气耗量 m³/h 14 19 24 27.5 41.7 56 69.8 84.3 112 140 166.5 227 284
城市煤气耗量 83.3 110 138.8 155 236 314 394 472 633 788 939 12881 1602
柴油耗量 kg/h 31 43 52 63 91 124 156 185 247 312 365 498 623
外形长度 mm 2500 2500 2600 2700 3200 3400 4050 4700 4900 4900 5500 6400 6800
外形宽度 mm 1300 1350 1370 1370 1370 1600 1600 1600 1800 1800 2020 2400 2650
外形高度 mm 2120 2120 2300 2350 2400 2500 2580 2580 2580 2630 2700 3430 3430
总耗电量 kW 0.8 1.1 2.2 2.6 6.5 8.5 11 12 12 15 20 30 35
出水、回水接口 DN 50 65 65 80 100 125 125 150 150 200 200 250 250
烟囱直径 mm 200 250 300 350 400 450 500 550 650 700 750 800 850
运输重量 t 2.5 2.9 3.4 4.7 5.1 6.5 7.5 9.1 11.6 13.8 16.9 18.8 20.5

本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。




  • 1、设备安装、使用、维修、保养等必须按国家相应的规定进行。
      
    2、排烟管道采用PVC管时,应使用胶水粘结确保密封。
      
    3、设备调试、试运行,须由我公司专业技术人员进行或在我公司专业技术人员指导下进行。
      
    4、操作锅炉的人员应经过专业培训并取得操作证。
      
    5、严禁一切违规操作;因违规操作引发的质量问题,我公司将不负责对产品的免费保修及事故责任。
      
    6、竣工移交后(具体依合同规定),请妥善保管我公司向您移交的设备质量证明文件及相关技术资料。