服务热线
029-84267181
LHS系列燃油(气)立式蒸汽锅炉


【额定蒸发量】:0.2-2t/h

【额定蒸汽压力】:0.4/0.7/1.0/1.25MPa

【热效率】:>93%,带冷凝器>97%

【超低氮炉型】:NOx<30mg/m3

【应用范围】:为食品、印染、制药、化工、材料等企业提供生产用汽,为休闲洗浴、餐饮、医院、洗衣中心、科研实验等行业提供蒸汽,也可以通过汽水换热器提供生活热水、采暖热水。
LHS系列立式燃油气蒸汽锅炉主要技术参数

项目 型号 LHS0.2 LHS0.3 LHS0.5 LHS0.75 LHS1.0 LHS1.5 LHS2.0
额定蒸发量 kg/h 200 300 500 750 1000 1500 2000
锅炉热效率 % >93 >93 >93 >93 >93 >93 >93
锅炉热效率(带冷凝器) % >97 >97 >97 >97 >97 >97 >97
工作压力 MPa 0.4、0.7 0.7、1 0.7、1 0.7、1 0.7、11.25 1.25 1.25
总发热量 104kcal 12 18 30 45 60 90 120
   蒸汽出口(DN) mm 40 40 40 40、50 50 65 65
进水口(DN) mm 25 25、32 32 32 32 32 40
排污阀(DN) mm 25 25 25 25 32 32 32
安全阀(DN) mm 40 40 40 2×40 2×40 2×40 2×40
烟筒口径 mm 159 219 219 292 300 350 450
柴油耗量 kg/h 13.2 20 33 49.5 66 99 132
重油耗量 kg/h 14 21 34.7 52 70 105 140
城市煤气耗量 m³/h 34 51 85 127.6 170 225 225
天然气耗量 m³/h 16 24 40 60 80 120 160
液化气耗量 m³/h 6 9 15 22.7 30 40 60
外形长度 mm 1120、1210 1180 1500 1700 1700 1700 1900
外形宽度 mm 1050、1100 1150 1500 1700、1750 1750 1700 1900
外形高度 mm 2340 2400、2550 2700 2700 2875、3025、3150 3450 3850
总耗电量 kW 1.3、1.4 1.4 1.4 3.3 3.3 4.4 4.8
运输重量 kg 850 14001450 20002013 22002220 255028503150 4150 4750

本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。



  • 1、设备安装、使用、维修、保养等必须按国家相应的规定进行。
      
    2、排烟管道采用PVC管时,应使用胶水粘结确保密封。
      
    3、设备调试、试运行,须由我公司专业技术人员进行或在我公司专业技术人员指导下进行。
      
    4、操作锅炉的人员应经过专业培训并取得操作证。
      
    5、严禁一切违规操作;因违规操作引发的质量问题,我公司将不负责对产品的免费保修及事故责任。
      
    6、竣工移交后(具体依合同规定),请妥善保管我公司向您移交的设备质量证明文件及相关技术资料。