锅炉型号 | 燃烧器型号 | 比调方式 | 整体机/分体机 |
1t/h | RS68/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
1t/h | RS120/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
2t/h | RS200/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
3t/h | RS310/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
4t/h | RS310/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
4t/h | RS410/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
6t/h | RS510/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
6t/h | RS610/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
6t/h | RS800/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
10t/h | RS1000/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
12t/h | RS1200/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
15t/h | RS1300/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
15t/h | RS1600/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
20t/h | RS2000/E FGR | 电子比调 | 整体机 |
6t/h | DB4SE FGR | 电子比调 | 分体机 |
10t/h | DB6SE FGR | 电子比调 | 分体机 |
12t/h | DB9SE FGR | 电子比调 | 分体机 |
15t/h | DB12SE FGR | 电子比调 | 分体机 |
20t/h | DB16SE FGR | 电子比调 | 分体机 |
25t/h | DB20SE FGR | 电子比调 | 分体机 |
40t/h | DB30SE FGR | 电子比调 | 分体机 |
本表仅供参考,具体配置及功能以订货合同为准。
预混燃烧系列产品主要型号及配用锅炉
锅炉型号 | 燃烧器型号 | 电源 | 热出力(kW) |
0.5t/h以下 | RX35S/PV | 230V/50Hz | 6-30 |
0.5t/h以下 | RX70S/PV | 230V/50Hz | 14-70 |
0.5t/h以下 | RX150S/PV | 230V/50Hz | 25-145 |
0.5t/h以下 | RX180S/PV | 230V/50Hz | 30-180 |
0.5t/h以下 | RX250S/PV | 230V/50Hz | 41-250 |
0.5t/h以下 | RX350S/PV | 230V/50Hz | 60-360 |
0.5t/h | RX500S/PV | 230V/50Hz | 82-490 |
0.5t/h | RX700S/PV | 230V/50Hz | 140-700 |
1t/h | RX850S/PV | 230V/50Hz | 170-880 |
1t/h | RX1000S/PV | 400V/50Hz | 18-1080 |
2t/h | RX1500S/E | 400V/50Hz | 190-1790 |
2t/h | RX1800S/E | 400V/50Hz | 220-1990 |
2t/h | RX2500S/E | 400V/50Hz | 500-2500 |
3t/h | RX3000S/E | 400V/50Hz | 600-3000 |