项目 | 型号 | DZL(W)0.7 | DZL(W)1.4 | DZL(W)2.1 | DZL(W)2.8 | DZL(W)4.2 | DZL(W)5.6 | DZL(W)7.0 |
额定热功率 | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 |
额定工作压力 | MPa | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 |
额定供回水温度 | ℃ | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 | 95/70 |
炉排有效受热面积 | ㎡ | 2.45 | 3.8 | 4.8 | 6.3 | 7.5 | 9.7 | 12 |
受热面积 | ㎡ | 30.1 | 44.9 | 74.9 | 97.8 | 146.8 | 180 | 206.1 |
锅炉热效率 | % |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
适用燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | |
外壳的尺寸长 | mm | 4830 | 5370 | 6000 | 6800 | 7700 | 7580 | 8798 |
外壳的尺寸宽 | mm | 1877 | 2500 | 2500 | 2800 | 3200 | 3570 | 4852 |
外壳的尺寸高 | mm | 2870 | 3525 | 5253 | 4089 | 4200 | 5180 | 6300 |
最大件运输重量 | kg | 13350 | 19445 | 24350 | 39520 | 45900 | 24000 | 38820 |
结构形式 | 整体组装 | 整体组装 | 整体组装 | 整体组装 | 整体组装 | 两体组装 | 两体组装 |
生物质燃料包括秸秆颗粒/木质颗粒/生物质块状燃料/生物质型煤/木片等适用燃料。
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。
DZL(W)系列生物质热水锅炉主要技术参数
项目 | 型号 | DZL(W)0.5 | DZL(W)1 | DZL(W)2 | DZL(W)4 | DZL(W)8 | DZL(W)10 |
额定蒸发量 | t/h | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 |
额定工作压力 | MPa | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 |
受热面积 | ㎡ | 17.58 | 30.1 | 44.9 | 97.8 | 146.8 | 205.5 |
锅炉热效率 | % |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
≥85(具体依 燃料特性) |
适用燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | 生物质燃料 | |
外壳的尺寸长 | mm | 4180 | 4830 | 5370 | 7080 | 7700 | 8798 |
外壳的尺寸宽 | mm | 1700 | 1877 | 2500 | 2581 | 3200 | 4852 |
外壳的尺寸高 | mm | 2768 | 2870 | 3525 | 3800 | 4200 | 5820 |
最大件运输重量 | kg | 10000 | 13500 | 19000 | 29600 | 46000 | 88000 |
生物质燃料包括秸秆颗粒/木质颗粒/生物质块状燃料/生物质型煤/木片等适用燃料。
本产品如因技术改进所进行数据的变化,恕不预告,并以现时图纸为准 。